トップページ > お知らせ > 実績のご報告 【洋服ポスト in FASHION CRUISE】
2023.4.25 UP
洋服ポスト開設日 | 衣類の総重量 |
---|---|
2022年 4月 | 約 2,104 kg |
2022年 5月 | 約 5,630 kg |
2022年 6月 | 約 1,630 kg |
2022年 7月 | 約 1,199 kg |
2022年 8月 | 約 1,399 kg |
2022年 9月 | 約 2,032 kg |
2022年 10月 | 約 2,577 kg |
2022年 11月 | 約 2,120 kg |
2022年 12月 | 約 1,826 kg |
2023年 1月 | 約 1,243 kg |
2023年 2月 | 約 1,510 kg |
2023年 3月 | 約 1,790 kg |
2022年度 寄付金合計 140,768 円
(衣類の総重量 約 25,060 kg)