トップページ > お知らせ > 実績のご報告 【洋服ポスト in FASHION CRUISE】
2025.3.2 UP
洋服ポスト開設日 | 衣類の総重量 |
---|---|
2023年 4月 | 約 1,500kg |
2023年 5月 | 約 1,850kg |
2023年 6月 | 約 1,560 kg |
2023年 7月 | 約 1,650 kg |
2023年 8月 | 約 1,010kg |
2023年 9月 | 約 1,350kg |
2023年 10月 | 約 2,120kg |
2023年 11月 | 約 1,900 kg |
2023年 12月 | 約 1,330kg |
2024年 1月 | 約 1,550kg |
2024年 2月 | 約 1,440 kg |
2024年 3月 | 約 1,340 kg |
2023年度 寄付金合計 93,000 円
(衣類の総重量 約 18,600 kg)